Таблица подбора замен клемм на Дин-рейку SUPU-Chiku
| SUPU | Chiku |
| 215202 | E-ST |
| 215204 | E /UK |
| 215214 | KLM -A |
| 240301 | RST1.5H-MID-B |
| 241351 | RST2.5HT-MID-B |
| 254301 | RST2.5M-MID-B |
| 254321 | RST2.5M-MID |
| 254331 | RST2.5MT-MID-B |
| 254351 | RST2.5MT-MID |
| 254371 | RST2.5M-DIN |
| 303901 | RTB 2.5B |
| 303902 | RTB 2.5B BU |
| 303903 | RTB 2.5B-PE |
| 303904 | RTB 2.5B RD |
| 305801 | ZB 5 |
| 305901 | RTB 4 |
| 305902 | RTB 4 BU |
| 305903 | RTB 4-PE |
| 305904 | RTB 4 RD |
| 305921 | RTB 4-2L |
| 305922 | RTB 4-2L BU |
| 305941 | RTB 4-QUATTRO |
| 305942 | RTB 4-QUATTRO BU |
| 305944 | RTB 4-QUATTRO RD |
| 305972 | RTB 4-HESI |
| 306320 | SB4-RTK/S |
| 306322 | SB2-RTK/S |
| 306911 | RTB 6-RTK/S |
| 306991 | RTB 6 |
| 306992 | RTB 6 BU |
| 306993 | RTB 6-PE |
| 306994 | RTB 6 RD |
| 310991 | RTB 10 |
| 310992 | RTB 10 BU |
| 310993 | RTB 10-PE |
| 310994 | RTB 10 RD |
| 316991 | RTB 16 |
| 316992 | RTB 16 BU |
| 316993 | RTB 16-PE |
| 316994 | RTB 16 RD |
| 335991 | RTB 35 |
| 335992 | RTB 35 BU |
| 335993 | RTB 35-PE |
| 335994 | RTB 35 RD |
| 350901 | RTB 50 |
| 350903 | RTB 50-PE |
| TC1.5-2-BU | RST 1.5 BU |
| TC1.5-2-GY | RST 1.5 |
| TC1.5-2-OG | RST 1.5 RD |
| TC1.5-2-PE | RST 1.5-PE |
| TC1.5-3-BU | RST 1.5-TWIN BU |
| TC1.5-3-GY | RST 1.5-TWIN |
| TC1.5-3-OG | RST 1.5-TWIN RD |
| TC1.5-3-PE | RST 1.5-TWIN-PE |
| TC1.5-4-BU | RST 1.5-QUOTTRO BU |
| TC1.5-4-GY | RST 1.5-QUOTTRO |
| TC1.5-4-OG | RST 1.5-QUOTTRO RD |
| TC1.5-4-PE | RST 1.5-QUOTTRO-PE |
| TC10-2-BU | RST 10 BU |
| TC10-2-GY | RST 10 |
| TC10-2-OG | RST 10 RD |
| TC10-2-PE | RST 10-PE |
| TC10-3-BU | RST 10-TWIN BU |
| TC10-3-GY | RST 10-TWIN |
| TC10-3-OG | RST 10-TWIN RD |
| TC10-3-PE | RST 10-TWIN-PE |
| TC16-2-BU | RST 16 BU |
| TC16-2-GY | RST 16 |
| TC16-2-OG | RST 16 RD |
| TC16-2-PE | RST 16-PE |
| TC2.5-2-BU | RST 2.5 BU |
| TC2.5-2-GY | RST 2.5 |
| TC2.5-2-OG | RST 2.5 RD |
| TC2.5-2-PE | RST 2.5-PE |
| TC2.5-3-BU | RST 2.5-TWIN BU |
| TC2.5-3-GY | RST 2.5-TWIN |
| TC2.5-3-OG | RST 2.5-TWIN RD |
| TC2.5-3-PE | RST 2.5-TWIN-PE |
| TC2.5-4-BU | RST 2.5-QUOTTRO BU |
| TC2.5-4-GY | RST 2.5-QUOTTRO |
| TC2.5-4-OG | RST 2.5-QUOTTRO RD |
| TC2.5-4-PE | RST 2.5-QUOTTRO-PE |
| TC4-2-BU | RST 4 BU |
| TC4-2-GY | RST 4 |
| TC4-2-OG | RST 4 RD |
| TC4-2-PE | RST 4-PE |
| TC4-3-BU | RST 4-TWIN BU |
| TC4-3-GY | RST 4-TWIN |
| TC4-3-OG | RST 4-TWIN RD |
| TC4-3-PE | RST 4-TWIN-PE |
| TC4-4-BU | RST 4-QUOTTRO BU |
| TC4-4-GY | RST 4-QUOTTRO |
| TC4-4-OG | RST 4-QUOTTRO RD |
| TC4-4-PE | RST 4-QUOTTRO-PE |
| TC4-FUSE-BK | RST4-HESI |
| TC6-2-BU | RST 6 BU |
| TC6-2-GY | RST 6 |
| TC6-2-OG | RST 6 RD |
| TC6-2-PE | RST 6-PE |
| TC6-3-BU | RST 6-TWIN BU |
| TC6-3-GY | RST 6-TWIN |
| TC6-3-OG | RST 6-TWIN RD |
| TC6-3-PE | RST 6-TWIN-PE |
| TJA6.2-10 | FBS 10-6 |
| TP10-2-BU | RPV 10 BU |
| TP10-2-GY | RPV 10 |
| TP10-2-OG | RPV 10 RD |
| TP10-2-PE | RPV 10-PE |
| TP10-3-BU | RPV 10-TWIN BU |
| TP10-3-GY | RPV 10-TWIN |
| TP10-3-OG | RPV 10-TWIN RD |
| TP10-3-PE | RPV 10-TWIN-PE |
| TP16-2-PE | RPV 16-PE |
| TP16-3-GY | RST 16-TWIN |
| TP2.5-2-1-BU | RPV 2.5/1P BU |
| TP2.5-2-1-GY | RPV 2.5/1P |
| TP2.5-2-1-OG | RPV 2.5/1P RD |
| TP2.5-2-1-PE | RPV 2.5/1P-PE |
| TP2.5-2-BU | RPV 2.5 BU |
| TP2.5-2-GY | RPV 2.5 |
| TP2.5-2-OG | RPV 2.5 RD |
| TP2.5-2-PE | RPV 2.5-PE |
| TP2.5-3-BU | RPV 2.5-TWIN BU |
| TP2.5-3-GY | RPV 2.5-TWIN |
| TP2.5-3-OG | RPV 2.5-TWIN RD |
| TP2.5-3-PE | RPV 2.5-TWIN-PE |
| TP2.5-4-BU | RPV 2.5-QUATTRO BU |
| TP2.5-4-GY | RPV 2.5-QUATTRO |
| TP2.5-4-OG | RPV 2.5-QUATTRO RD |
| TP2.5-4-PE | RPV 2.5-QUATTRO-PE |
| TP4-2-BU | RPV 4 BU |
| TP4-2-GY | RPV 4 |
| TP4-2-OG | RPV 4 RD |
| TP4-2-PE | RPV 4-PE |
| TP4-3-BU | RPV 4-TWIN BU |
| TP4-3-GY | RPV 4-TWIN |
| TP4-3-OG | RPV 4-TWIN RD |
| TP4-3-PE | RPV 4-TWIN-PE |
| TP4-4-BU | RPV 4-QUATTRO BU |
| TP4-4-GY | RPV 4-QUATTRO |
| TP4-4-OG | RPV 4-QUATTRO RD |
| TP4-4-PE | RPV 4-QUATTRO-PE |
| TP4-HESI(5X20)-BK | RPV 4-HESI |
| TP4-MT-GY | RPV 4-MT |
| TP6-2-BU | RPV 6 BU |
| TP6-2-GY | RPV 6 |
| TP6-2-OG | RPV 6 RD |
| TP6-2-PE | RPV 6-PE |
| TP6-3 BU | RPV 6-TWIN BU |
| TP6-3 GY | RPV 6-TWIN |
| TP6-3 OG | RPV 6-TWIN RD |
| TP6-3 PE | RPV 6-TWIN-PE |
| TPD1.5-2-BU | RPVTT1.5/S BU |
| TPD1.5-2-GY | RPVTT1.5/S |
| TPD1.5-2-OG | RPVTT1.5/S RD |
| TPD1.5-2-PE | RPVTT1.5/S-PE |
| TPD2.5-2-BU | RPVTT 2.5 BU |
| TPD2.5-2-GY | RPVTT 2.5 |
| TPD2.5-2-OG | RPVTT 2.5 RD |
| TPD2.5-2-PE | RPVTT 2.5-PE |
| TPD2.5-2-PV | RPVTT 2.5-PV |
| TPD4-2-BU | RPVTT 4 BU |
| TPD4-2-GY | RPVTT 4 |
| TPD4-2-OG | RPVTT 4 RD |
| TPD4-2-PE | RPVTT 4-PE |
| TPD4-2-PV | RPVTT 4-PV |
| TPT2.5-2-BU | RPV 2.5-3L BU |
| TPT2.5-2-GY | RPV 2.5-3L |
| TPT2.5-2-OG | RPV 2.5-3L RD |
| TPT2.5-2-PE | RPV 2.5-3L-PE |
| TPT2.5-2-PV | RPV 2.5-3L-PV |
| TU10-2-BU | RUT 10 BU |
| TU10-2-GY | RUT 10 |
| TU10-2-OG | RUT 10 RD |
| TU16-2-BU | RUT 16 BU |
| TU16-2-GY | RUT 16 |
| TU16-2-OG | RUT 16 RD |
| TU2.5-2-BU | RUT 2.5 BU |
| TU2.5-2-GY | RUT 2.5 |
| TU2.5-2-GY-EA | D-RUT 2.5/10 |
| TU2.5-2-OG | RUT 2.5 RD |
| TU2.5-2-PE | RUT 2.5-PE |
| TU4-2-BU | RUT 4 BU |
| TU4-2-GY | RUT 4 |
| TU4-2-OG | RUT 4 RD |
| TU4-2-PE | RUT 4-PE |
| TU4-3-BU | RUT 4-TWIN BU |
| TU4-3-GY | RUT 4-TWIN |
| TU4-3-OG | RUT 4-TWIN RD |
| TU4-3-PE | RUT 4-TWIN-PE |
| TU4-4-GY | RUT 4-QUATTRO |
| TU4-4-PE | RUT 4-QUATTRO-PE |
| TU4-HESI-GY | RUT 4-HESI |
| TU4-HESILED220-GY | RUT 4-HESI LED 250 |
| TU4-MT-BU | RUT4-MT BU |
| TU4-MT-GY | RUT4-MT |
| TU4-MT-OG | RUT4-MT RD |
| TU6-2-BU | RUT 6 BU |
| TU6-2-GY | RUT 6 |
| TU6-2-OG | RUT 6 RD |
| TU6-2-PE | RUT 6-PE |
| TUD4-2-BU | RUTTB 4 BU |
| TUD4-2-GY | RUTTB 4 |
| TUD4-2-OG | RUTTB 4 RD |
| TUD4-2-PE | RUTTB 4-PE |
Обновление кросс-листа Chiku-Supu от 01.09.2025
| Клемма Chiku | Клемма SUPU |
| RPV 2.5/1P GY | TP2.5-2-1-GY |
| RPVTT 2.5/2P GY | TPD2.5-2-1-GY |
| RPV 2.5-TWIN/1P GY | TP2.5-3-1-GY |
| RPV 2.5-QUATTRO/2P GY | TP2.5-4-2-GY |
| RPV 2.5/1P-PE | TP2.5-2-1-PE |
| RPVTT 2.5/2P-PE | TPD2.5-2-1-PE |
| RPV 2.5-TWIN/1P-PE | TP2.5-3-1-PE |
| RPV 2.5-QUATTRO-2P-PE | TP2.5-4-2-PE |
| Штекер Chiku | Штекер SUPU |
| PP-H2.5/1 | TPP2.5-1-GY |
| PP-H2.5/2 | TPP2.5-2-GY |
| PP-H2.5/3 | TPP2.5-3-GY |
| PP-H2.5/4 | TPP2.5-4-GY |
| PP-H2.5/5 | TPP2.5-5-GY |
| PP-H2.5/6 | TPP2.5-6-GY |
| PP-H2.5/7 | TPP2.5-7-GY |
| PP-H2.5/8 | TPP2.5-8-GY |
| PP-H2.5/9 | TPP2.5-9-GY |
| PP-H2.5/10 | TPP2.5-10-GY |
| PP-H2.5/11 | TPP2.5-11-GY |
| PP-H2.5/12 | TPP2.5-12-GY |
| PP-H2.5/13 | TPP2.5-13-GY |
